JCA45-Series
Certification
Dimensions
*Click for larger drawings
Produktmerkmale
Dünnes Motorkopfdesign
Hoher Wirkungsgrad
Intelligente Steuerung
Herunterladen
Parameters
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Ausgangsgeschwindigkeit (U/min) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennleistung (W) | Frequenz (MHz) | Stromversorgung (V/A) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | IP-Grad |
JCA45SEW | 20 | 15 | AC230 50Hz | 0.72 | 165 | 433+ integriertes WLAN | AC 230V | 1.90 | 606 | IP44 |
JCA45SELW | 20 | 15 | AC110 60Hz | 0.72 | 165 | 433+ integriertes WLAN | AC 110V | 1.90 | 606 | IP44 |
Verwandte Produkte | ||||||||||
JCA45SE | 20 | 15 | AC230 50Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 230V | 1.90 | 606 | IP44 |
JCA45SEL | 20 | 15 | AC110 60Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 110V | 1.90 | 606 | IP44 |
JCA45SS | 20 | 15 | AC230 50Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 230V | 1.76 | 494 | IP44 |
JCA45SSL | 20 | 15 | AC110 60Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 110V | 1.76 | 494 | IP44 |
JCA45SR | 20 | 15 | AC230 50Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 230V | 2.04 | 614 | IP44 |
JCA45SRL | 20 | 15 | AC110 60Hz | 0.72 | 165 | 433 | AC 110V | 2.04 | 614 | IP44 |
Application