Jiecang Linear Motion won the iF DESIGN AWARD 2021
Wechselstrom-Rohrmotor

JCA45-Series

Certification

  • UL
  • CE
  • FC
  • ROHS

Anwendungsszenario

Innenrollos

Innenrollos

Raffrollos

Raffrollos

Holzjalousien

Holzjalousien

Markise

Markise

Projektionswand

Projektionswand

Rollos

Rollos

Dimensions

*Click for larger drawings

Product
  • JCA45SS SSL
  • Ф45mm AC-Rohrmotor - Mechanische Begrenzung
Features
  • 1. 110V/230V AC-Stromversorgung
  • 2. Mechanische Standardbegrenzung, intuitive Einstellung der oberen und unteren Endposition
  • 3. Schrägverzahnung für geringere Geräuschentwicklung, Betriebsgeräusch <= 40dB
  • 4. Energieeffizient
  • 5. Dünnstes Motorkopfdesign, minimiert den Lichtübertragungsspalt
  • 6. Stall-Schutz
  • 7. Einfaches Einstellen der Aufwärts-/Abwärtsbegrenzung und der bevorzugten Position 
  • 8. Überhitzungsschutzfunktion
  • 9. Jog-Modus (Neigung für Venezianer)
  • 10. 1,5 Meter Kabel für einfache Installation
Control
Sender der Serie 1.W1/W2/W3/W5
Power supply

Produktmerkmale

  • Dünnes Motorkopfdesign

    Einzigartiges 10-mm-Motorkopfdesign, minimiert die Lichtdurchlässigkeit
  • Hoher Wirkungsgrad

    Verwendung von hochwertigem Siliziumstahlblech, geringer Eisenverlust, hohe Motoreffizienz und lange Dauerbetriebszeit

Herunterladen

Parameters

Modell Nenndrehmoment (Nm) Ausgangsgeschwindigkeit (U/min) Nennspannung (V) Nennstrom (A) Nennleistung (W) Frequenz (MHz) Stromversorgung (V/A) Gewicht (kg) Länge (mm) IP-Grad
JCA45SS-10015 10 15 AC230 50Hz 0.66 151 433 AC 230V 1.76 484 IP44
JCA45SS-10017 10 17 AC230 50Hz 0.72 160 433 AC 230V 1.76 484 IP44
JCA45SS-20015 20 15 AC230 50Hz 0.74 166 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-20017 20 17 AC230 50Hz 0.76 168 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-20026 20 26 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 494 IP44
JCA45SS-30015 30 15 AC230 50Hz 0.88 188 433 AC 230V 1.76 524 IP44
JCA45SS-40015 40 15 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 534 IP44
JCA45SS-50012 50 12 AC230 50Hz 0.98 225 433 AC 230V 1.76 534 IP44
JCA45SS-20017 20 17 AC110 60Hz 1.54 182 433 AC 110V 1.76 494 IP44
JCA45SSL-20033 20 33 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 524 IP44
JCA45SSL-30017 30 17 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 534 IP44
JCA45SSL-40013 40 13 AC110 60Hz 2.65 235 433 AC 110V 1.76 534 IP44
JCA45SSL-50013 50 13 AC110 60Hz 2.42 240 433 AC 110V 1.76 534 IP44
Verwandte Produkte
JCA45SR 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433 AC 230V 2.04 614 IP44
JCA45SRL 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433 AC 110V 2.04 614 IP44
JCA45SE 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433 AC 230V 1.90 606 IP44
JCA45SEL 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433 AC 110V 1.90 606 IP44
JCA45SEW 20 15 AC230 50Hz 0.72 165 433+ integriertes WLAN AC 230V 1.90 606 IP44
JCA45SELW 20 15 AC110 60Hz 0.72 165 433+ integriertes WLAN AC 110V 1.90 606 IP44

Application

konsultieren

Email

Navigation

Kontakt