JCC50-Series
Dimensions
*Click for larger drawings
Produktmerkmale
Leise Technologie
Intelligente Steuerung
Hochempfindlicher Hall-Scan
Herunterladen
Parameters
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Ausgangsgeschwindigkeit (U/min) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennleistung (W) | Frequenz (MHz) | Stromversorgung (V/A) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | IP-Grad |
JCC50STEW | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+ integriertes WLAN | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50STE | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
Verwandte Produkte | ||||||||||
JCC50SAEW | 1.2 | 12/14/16 | 12 | 0.9 | 24 | 433+ integriertes WLAN | Adapter12V/4A | 0.80 | 269 | IP40 |
JCC50STRS | 1.2 | 12/14/16 | AC110-220 | 0.1-0.2 | 24 | 433+RS485 | AC110-230 | 0.90 | 329 | IP40 |
JCC50SLEU | 1.2 | 12/14/16 | 14.8 | 1.6 | 24 | 433 | Ladegerät5V/2A | 1.00 | 365 | IP40 |
Application